國府田 豊 弁護士
資格
弁護士登録番号
所属事務所
所属弁護士会
役職(肩書)
所属団体・役職
対応体制
注力案件
営業時間外
お問合せは受付けておりません
國府田 豊弁護士からのメッセージ
國府田 豊弁護士の詳細
対応地域 |
東京都/千葉県/神奈川県/埼玉県/茨城県/栃木県/群馬県 |
|---|---|
定休日 |
土曜 日曜 祝日 |
営業時間 |
平日:09:15〜17:00 |
料金表
| 料金体系 | 基本的な計算のしかたは以下のとおりです。 ● 着手金・報酬金は、原則として経済的利益を基準に計算します。 ● 着手金においては、事件の対象となっている経済的利益の額が基準となります。 ● 報酬金においては、弁護士活動により実現した経済的利益の額が基準となります。 |
|---|---|
| 相談料金 | 対面でのご相談は30分毎に5500円(税込)をいただきます。 |
| 着手金 | 経済的利益の額 300万円以下の部分:8%+消費税 300万円を超え3,000万円以下の部分:5%+消費税 3,000万円を超え3億円以下の部分:3%+消費税 3億円を超える部分:2%+消費税 |
| 成功報酬 | 経済的利益の額 300万円以下の部分:16%+消費税 300万円を超え3,000万円以下の部分:10%+消費税 3,000万円を超え3億円以下の部分:6%+消費税 3億円を超える部分:4%+消費税 |
| その他 | 【具体例】 「300万円の支払いを求める訴訟を提起し、200万円の支払いを受けることで和解が成立した場合」 【着手金】 経済的利益は、訴訟で相手に300万円の支払いを求めるので300万円です。 これに表の8%を乗じるので264,000円(税込)となります。 【報酬金】 経済的利益は、和解で200万円の支払いを受けることになったので200万円です。 これに表の16%を乗じるので352,000円(税込)となります。 |
| 注意事項 | 経済的利益の算定方法は、請求する権利の種類によって異なります。 上記は訴訟を提起する場合の計算方法を定めたものです。調停事件、示談交渉事件についてはこの表よりも減額することがあります。 この弁護士報酬基準は、あくまで標準的なものをご説明しています。 個別の事件によって計算方法が異なりますので、法律相談で事件の内容を把握した上で、決めさせていただきます。 |
國府田 豊弁護士の詳細
対応地域 |
東京都/千葉県/神奈川県/埼玉県/茨城県/栃木県/群馬県 |
|---|---|
定休日 |
土曜 日曜 祝日 |
営業時間 |
平日:09:15〜17:00 |
國府田 豊弁護士の詳細
対応地域 |
東京都/千葉県/神奈川県/埼玉県/茨城県/栃木県/群馬県 |
|---|---|
定休日 |
土曜 日曜 祝日 |
営業時間 |
平日:09:15〜17:00 |
國府田 豊弁護士のよくあるご質問
平日:09:15〜17:00
國府田 豊弁護士の詳細
対応地域 |
東京都/千葉県/神奈川県/埼玉県/茨城県/栃木県/群馬県 |
|---|---|
定休日 |
土曜 日曜 祝日 |
営業時間 |
平日:09:15〜17:00 |
國府田 豊弁護士の詳細
対応地域 |
東京都/千葉県/神奈川県/埼玉県/茨城県/栃木県/群馬県 |
|---|---|
定休日 |
土曜 日曜 祝日 |
営業時間 |
平日:09:15〜17:00 |





